ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO LOS PINOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALENTO Y CIRCASIA. IDENTIFICACION 801.002.561-5
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA.
| Expansión de Redes y Ampliación del Servicio | 48.100.398 |
| Modernización de infraestructura actual | 28.860.238,80 |
| Incremento de capacidad de almacenamiento | 9.620.079,60 |
| Inversiones en protección del medio ambiente | 4.810.039,80 |
| Atención de Emergencias | 4.813.039,80 |
| TOTALES | 96.203.796 |
|---|
CON EL APORTE DE LA GOBERNACION SE CREO LA SOCIEDAD SIN ANIMO DE LUCRO El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. $ 379.907.000

